Index Q-Z

From Durm

Jump to: navigation, search
Quader	6 7 8 12 13 15 17 18 19 20 22 25 26 27 30 32 34 36 64 68 70 73 80 121 259 260 267 269 347 376 384 385 386 391 451 454 506 
	bearbeiteten	28 352 
	befindliche	20 
	bossierten	18 
	einzelnen	20 
	großen	16 
	größeren	17 
	gut	393 
	hohle	131 
	künstliche	6 
	rein	352 
	schweren	121 
	versetzenden	27 
	zugerichteten	393 

Quaderarbeiten	33 

Quaderbankett	12 

Quaderbau	34 63 72 74 
	reiner	17 
	volle	10 
	vollen	10 

Quaderbauten	20 

Quaderbogen	460 
	Auch	451 

Quaderecken	16 

Quaderfachwerk	16 17 34 

Quaderfläche	80 

Quaderfugenwerkes	85 

Quadergewölben	451 

Quaderhäupter	23 31 

Quaderketten	68 

Quadermauer	36 65 66 294 352 372 385 
	stärkere	356 
	volle	7 9 
	vollen	7 9 10 34 

Quadermauerwerk	19 71 355 385 
	Reines	372 
	Sichtbares	6 
	volle	7 

Quadermauerwerke	8 20 

Quaderputz	85 

Quaderschicht	12 474 475 
	oberste	23 
	wagrechten	25 

Quadersockel	294 

Quaderspiegel	85 

Quaderstirnen	21 

Quaderung	
	durchgeführten	15 

Quaderverblender	48 

Quaderverblendung	7 11 12 13 
	ausgedehnte	13 
	nachträgliche	13 
	äußeren	269 

Quaderverbänden	8 

Quaderverkleidung	11 12 373 
	römische	12 
	wirkliche	14 

Quaderwerk	7 
	derbem	85 
	vollem	73 

Quadranteisen	257 292 

Quadrat	183 316 

Quadrateisen	300 448 
	je	239 
	zwei	239 

Quadrateisenstäbe	263 
	beiderseitig	268 

Quadrateisenstäben	263 
	gewundenen	449 
	starken	449 

Quadratische	469 

Quadratmeter	15 275 

Qualität	47 91 

Quartierstücke	476 

Quartierstücken	73 

Quarz	80 

Quarzite	391 

Quarzkörner	52 

Quarzsand	93 94 298 
	ausgeglühtem	222 
	feinem	83 
	gewaschenem	180 
	gewaschener	94 
	grobem	451 
	rein	180 
	reiner	94 

Quarzsandes	93 

Quarzsandsteine	347 

Quelle	22 63 179 388 411 440 
	anderen	170 355 375 
	angeführte	189 
	angeführten	85 91 92 
	angegebene	128 189 335 337 420 
	angegebenen	30 43 51 84 98 115 121 170 175 232 288 289 292 367 386 408 411 492 495 
	angegebener	55 131 301 
	angezogene	332 
	angezogenen	426 
	daselbst	170 
	eben	98 
	eintretende	150 
	folgender	62 
	genannten	71 211 
	genannter	13 44 115 
	mitgeteilte	370 
	mitgeteilten	95 99 
	stehende	392 
	stehenden	299 
	stehender	130 367 
	unten	13 43 44 51 55 71 91 92 115 121 128 130 131 211 232 288 289 292 299 301 337 367 392 408 411 
	untenstehende	98 
	untenstehenden	418 
	untenstehender	117 385 387 
	vorliegenden	153 

Quellenangaben	89 

Queraxt	179 

Querhölzer	
	zwischengespannte	103 

Querjoche	
	aufzustellenden	103 
	einzeln	103 

Querrichtung	449 

Querriegel	346 
	gebildete	103 
	gesteckten	103 
	gleich	103 
	hölzernen	103 
	leichte	315 
	starke	165 
	unteren	103 

Querriegeln	345 

Querscheidemauern	370 

Querschienen	119 
	gleiche	119 

Querschiff	31 

Querschnitt	12 119 153 162 208 251 257 288 293 301 318 322 325 326 332 336 338 356 357 359 365 446 449 451 452 
	abgebildeten	449 
	angedeuteten	427 
	angemessenen	183 
	dargestellten	484 
	dreieckigem	124 
	förmige	322 
	förmigem	119 
	förmigen	273 325 
	gewöhnlich	183 
	gleichbleibenden	382 
	großen	258 
	halbkreisförmigem	307 
	keilförmigen	427 
	kleinem	475 
	kommenden	331 
	kreuzförmigem	347 
	polygonale	191 
	qcm	356 
	quadratischem	65 316 338 
	quadratischen	15 183 
	rechteckigem	74 359 
	rechteckigen	202 382 
	rundem	441 
	sechseckigen	200 
	spruchten	305 
	trapezförmigen	218 
	vieleckigen	441 
	wiedergegebenen	233 
	zusammengesetzte	244 
	zusammengesetzten	259 
	Zusammengesetztere	335 
	ähnliche	260 

Querschnittgröße	322 

Querschnittsabmessung	184 320 
	begünstigenden	320 
	geringe	240 
	geringen	320 
	kleinste	356 

Querschnittsfläche	244 356 
	genügende	139 
	geringe	10 
	geringer	28 

Querschnittsform	202 
	anderen	191 
	angegebenen	302 
	verbundene	205 
	verschiedenen	118 
	verschiedener	218 
	ähnliche	298 

Querschnittsmaße	138 149 181 233 
	gewöhnlichen	370 

Querschnittsverhältnisse	335 479 

Querschnittsveränderungen	359 
	stetige	71 

Querschwellen	226 

Querstücke	104 118 
	behandelte	324 
	geeignete	118 

Querverband	250 294 
	ebenso	164 
	guten	164 

Querverbindung	118 119 120 466 
	durchgesteckte	104 
	genietete	466 
	gute	164 
	oberen	104 
	steinerne	479 
	steinernen	479 
	unten	104 
	untere	104 

Querverbindungsstücke	
	obersten	118 

Querwand	226 

Querwände	363 
	kurze	195 
	steinerne	265 

Querwänden	193 

Quäderchen	65 

Rabitz	310 

Radabweiser	488 

Rahmen	104 112 119 133 140 141 142 143 144 145 151 152 165 176 180 184 196 199 230 231 232 233 237 239 241 242 243 245 247 249 250 254 259 262 264 269 277 282 300 302 303 311 315 316 319 320 322 326 331 336 339 344 345 464 467 
	angeordneten	249 312 
	besondere	292 
	bespannten	317 
	bestehenden	249 
	bleibenden	259 
	durchbrochenen	325 
	eingeschaltete	244 
	eisernen	297 301 303 315 
	erwähnten	315 
	gebildeten	239 241 249 
	gelegte	269 
	gußeiserne	244 
	gußeisernen	297 
	gußeiserner	338 
	herausnehmbaren	332 
	hergestellten	315 
	Holzcementdaches	249 
	hölzerne	296 338 
	kastenförmigen	251 
	lotrecht	141 
	noch	152 
	obere	253 
	oberen	226 
	sichtbar	259 
	stehenden	249 
	tapezierten	345 
	verglasten	338 
	wagrechten	133 

Rahmenbildung	326 

Rahmenwerk	336 

Rahmholz	138 141 152 154 156 165 166 169 183 203 204 345 
	schwache	155 
	süddeutschen	160 

Rahmhölzern	152 225 
	bildenden	143 

Rahmstück	133 326 
	auch	243 
	gußeiserne	243 
	gußeisernen	324 
	wagrechten	331 

Rahmwerk	
	profilierten	224 

Rahmwerke	224 

Rahmwerken	
	aufgestellten	104 

Rahmwerkes	311 

Rammen	11 12 121 452 
	dann	114 
	erst	114 
	leichtes	114 

Rampen	24 61 

Rand	398 
	etwas	291 
	obere	407 
	oberen	297 307 
	umgebogene	291 
	untere	291 
	unteren	326 

Randdrähten	
	starken	310 

Rande	26 106 254 435 
	ihren	291 
	inneren	471 
	lotrechten	120 
	oberen	110 420 426 474 
	unterem	427 
	unteren	120 307 
	wagrechten	119 
	zugespitztem	427 
	äußeren	105 
	überhöhten	24 

Randschlag	18 19 20 65 69 
	glatten	65 
	sauberen	65 
	vertieften	19 

Randstreisen	181 

Rang	
	ersten	277 

Ransome	99 449 

Rappbewurf	
	dünner	82 

Rappputz	83 

Raschheit	173 

Rathaus	92 162 
	errichtete	160 

Ratten	409 

Ratti	435 

Rauch	437 

Rauchrohr	127 336 437 
	befindlichen	337 
	erforderlichen	269 
	Russische	109 

Rauchrohren	187 

Rauchzüge	
	frei	310 
	geführten	310 

Rauheit	
	feinkörnige	88 

Rauhigkeit	200 
	notwendige	451 
	schärfere	90 

Rauhpicken	179 

Raum	3 7 41 48 94 106 112 113 126 127 145 165 166 167 169 176 180 181 184 185 197 198 215 223 267 273 292 296 297 309 312 322 339 341 344 345 346 347 349 354 364 365 368 389 401 406 407 409 410 413 420 421 423 430 431 435 436 437 441 448 450 477 500 
	abgetrennter	318 
	also	127 
	andere	321 
	anderen	273 
	anstoßenden	370 
	befindlichen	401 
	begrenzte	3 
	beheizten	437 
	bestimmte	322 
	bestimmten	406 
	betreffende	435 
	betreffenden	58 137 375 389 409 436 
	bewohnbare	127 
	bewohnten	409 
	Da	27 
	dieselben	106 
	eingeschlossene	349 
	eingeschlossenen	3 421 
	feuchten	306 
	freien	441 
	ganz	267 
	gegebene	178 
	gelegenen	434 
	Geringeren	439 440 
	gewärmten	432 
	Große	3 343 
	großen	360 
	größeren	224 277 344 
	größerer	221 
	gut	106 
	hohe	368 
	hohen	369 
	immer	27 409 
	inneren	75 
	isolierenden	351 
	kälteren	409 
	legende	439 
	lichte	267 
	meist	368 
	mörtelleere	27 
	Noch	440 
	oberen	265 
	rasch	127 
	teilenden	345 
	trockenen	218 
	trocknenden	437 
	umbauten	188 
	umschlossenen	38 39 211 213 221 276 295 320 347 353 363 366 417 422 
	ungeheizten	370 
	untergeordnete	267 368 
	untergeordneten	213 370 
	untersuchenden	435 
	vorhandenen	336 
	warme	426 
	warmhaltende	106 
	wenig	224 
	wohnliche	422 
	wohnlicher	391 
	zwölfeckigen	307 
	überhaupt	188 

Raumabmessungen	181 
	großen	367 

Raumabschlüsse	
	stehende	5 

Raumanlage	3 

Raumbegrenzende	506 

Raumbegrenzungen	
	lichtdurchlässige	214 

Raumbildung	
	inneren	158 

Raume	38 224 345 350 351 370 418 435 
	betreffenden	436 
	demjenigen	434 
	freien	265 
	ganzen	349 
	stützenlosen	265 
	teilenden	346 
	untersuchenden	435 
	untersuchten	437 

Raumeinheit	359 382 

Raumersparnis	499 
	möglichste	500 

Raumes	
	betreffenden	408 436 
	betretenden	483 

Raumgewinn	153 154 188 274 

Raumhöhen	
	größere	345 

Rauminhalt	65 93 
	gegebenen	435 
	geringen	258 
	gleichem	435 
	gleichen	435 
	großen	222 
	sehr	222 
	seinen	179 

Raumschlüsse	
	gebildeten	201 

Raumteile	358 

Rauten	150 

Ravensburg	374 

Rawitsch	418 

Realschule	12 

Rechenfehler	359 

Rechnung	117 189 233 271 280 321 355 361 363 364 365 381 
	gebührend	412 

Recht	11 16 21 57 78 85 143 267 506 

Rechteck	364 500 
	gebildeten	363 

Rechtecke	
	abgesonderte	12 

Rechteckes	
	gebildeten	365 

Rechtsverhältnisse	
	allgemeinen	416 

Reclam	426 

Recueil	214 

Rede	3 25 31 45 46 62 69 76 101 149 172 185 186 213 224 270 295 320 351 439 442 467 481 

Redtenbacher	209 425 445 472 

Reflexe	
	sehr	57 
	störende	57 

Regel	7 8 13 18 20 25 28 29 30 36 39 40 45 49 55 56 58 62 65 66 67 70 72 73 75 76 79 80 84 89 118 124 125 133 138 141 143 148 149 152 155 171 174 175 176 179 180 183 184 185 201 202 209 212 214 215 217 230 242 244 245 269 273 276 278 280 289 292 296 318 319 322 339 344 345 348 352 355 359 360 363 365 366 368 369 370 372 373 375 377 378 381 391 397 421 427 429 431 441 442 446 448 450 455 456 464 467 469 470 479 482 499 500 503 506 
	abgeleiteten	363 
	allgemein	55 
	allgemeinen	77 
	angewendeten	371 
	beachtenden	38 
	dieselben	121 
	gegebenen	452 
	gewonnenen	363 
	giltige	55 
	gleichen	366 
	häufig	371 
	oberste	84 
	seine	364 

Regelmäßigkeit	52 63 171 
	ihre	13 
	vollkommene	13 

Regelung	110 170 437 

Regen	24 54 78 81 153 208 229 388 420 470 471 488 506 
	anhaltenden	88 
	dauernder	108 

Regenfallrohr	31 

Regengüsse	
	Eintretende	108 

Regengüssen	61 

Regenwasser	20 22 23 31 54 78 89 91 93 94 131 172 258 280 405 425 484 493 
	abfließende	212 
	herabfließende	470 
	herablaufende	202 
	langsamer	212 

Regenwasserabführung	260 

Regenwassercisternen	388 

Regenwetter	
	anhaltendem	404 
	eintretendem	102 

Regierungsbaumeister	236 

Regierungsrat	506 

Reibebrett	81 
	hölzernen	92 
	länglichen	83 

Reibebrettchen	
	angedrückten	83 
	beschlagene	84 
	leicht	83 
	nur	83 

Reibscheibe	348 
	hölzernen	348 

Reibung	8 358 450 

Reichenheim	18 

Reicher	199 

Reichtum	20 189 
	gleichmäßig	20 
	verteilten	20 

Reid	118 129 

Reif	388 420 

Reife	198 

Reifeisenverband	461 
	ltbesprochene	385 

Reihe	292 299 324 343 359 441 492 499 
	derjenigen	393 
	ersten	393 
	immer	291 
	liegenden	292 
	obere	430 
	unterste	427 
	zwei	233 291 292 300 
	übereinander	292 
	übrigen	280 

Reihenfolge	100 130 

Reinigen	53 348 403 417 

Reinigung	29 30 55 72 82 93 403 405 
	allgemeine	29 
	also	81 
	bloße	81 
	nachträgliche	72 

Reisbesen	55 

Reisende	
	fürstliche	301 

Reiserbesen	
	seinen	181 

Reisigbesen	
	stumpfen	83 

Reiswerk	202 

Reiz	6 153 189 
	malerische	154 
	so	154 

Reißen	217 218 

Relief	56 
	schwach	98 
	schwachem	58 
	schwaches	157 
	vorspringenden	98 
	vorspringender	97 
	weit	97 

Reliefplatten	
	einzelner	55 

Reliefstreifen	
	hohe	56 

Reliefverzierungen	
	derartigen	56 

Remscheid	281 282 

Renaissance	3 
	Deutsche	160 

Renaissanceperiode	148 

Renaissancezeit	20 158 

Rennbahn	306 

Rennes	259 261 

Repr	10 12 17 124 141 144 145 148 155 156 157 158 160 162 194 205 207 208 209 251 254 258 263 271 273 292 324 334 445 447 448 461 463 478 479 485 491 492 493 495 497 498 

Rest	289 
	erhaltenen	97 
	Etwaige	107 
	festesten	64 

Restaurants	317 

Restauration	92 

Revisionshalle	237 238 
	dargestellten	236 

Revue	128 129 209 244 248 258 334 

Rh	48 173 271 425 

Rhein	44 181 

Rheinbrohl	278 279 
	ltin	280 

Rheinhard	451 453 

Rheinhardt	452 

Rheinhessen	385 472 

Rhön	427 

Richter	22 

Richtigkeit	401 

Richtscheit	26 

Richtscheite	85 348 

Richtschnur	21 

Richtung	41 73 99 105 120 134 138 139 142 143 150 151 152 153 163 164 165 168 179 181 183 195 218 219 231 233 244 260 265 278 382 387 392 393 441 479 
	anderen	109 128 
	aufeinander	139 
	beliebigen	313 
	bleibender	363 
	diagonaler	25 213 
	gesundere	34 
	gleich	363 
	ihre	305 363 
	ihrer	142 
	letzterer	132 
	lotrechten	70 
	lotrechter	5 355 
	schräger	260 
	senkrechten	139 
	wagrechter	51 
	wechselnde	209 
	wechselnder	407 
	zwei	139 

Riefen	48 

Riegel	133 149 163 166 167 170 174 175 176 183 184 186 204 207 211 214 230 250 254 263 277 278 279 280 282 307 312 319 351 464 489 
	befestigende	167 
	besondere	173 
	besser	464 
	bestehende	228 
	dann	284 
	eingelegten	385 
	folgenden	133 
	gebildeten	236 268 
	gelegten	103 
	hölzerne	110 
	kreuzenden	167 
	liegenden	149 
	nur	284 
	oberen	110 
	schmale	173 
	verdübelten	464 
	wagrechte	284 
	wagrechten	133 262 
	übereinander	133 149 
	übrigen	133 

Riegelholz	149 

Riegelhöhe	149 

Riegellöcher	109 

Riegelverteilung	
	engere	279 

Riegelwerk	149 

Riegelwände	132 

Riegelzapfenlöcher	139 

Riemen	407 
	starken	407 

Rieselbewurf	83 

Rigaschen	45 

Rillen	
	wagrechte	96 

Rinde	31 394 

Ring	367 414 453 
	drei	385 
	eingelegten	247 
	einzelnen	453 
	getrennte	385 
	gewölbten	453 
	gußeisernen	247 
	hinzugefügten	453 
	innerste	453 
	oben	453 
	verzahnten	453 
	weiten	116 
	äußeren	453 

Ringanker	461 

Ringler	482 

Ringschichten	413 

Ringwälle	72 
	germanischen	385 
	Ueber	72 

Rinne	336 418 
	entsprechende	479 
	kleine	31 426 
	schwalbenschwanzförmigen	418 

Rippen	58 123 259 294 413 426 
	angeordnete	292 
	auch	294 
	außerdem	294 
	doppelten	426 
	hakenförmige	123 
	wohl	294 

Risse	101 168 229 348 356 392 419 468 
	auch	178 
	feine	349 
	häufig	348 
	kleine	31 83 
	leicht	77 
	sonst	77 
	wagrechte	177 

Rissebildung	82 170 171 348 412 
	fast	185 
	unvermeidlichen	185 

Rissen	179 189 219 268 309 357 410 446 

Rissigwerden	77 80 

Rittel	121 

Ritter	245 263 350 

Ritzen	436 

Rixdorf	97 

Rohbau	35 45 52 64 72 75 82 89 100 170 172 422 

Rohbauten	71 447 455 
	Berliner	62 
	gewöhnliche	54 

Rohglas	
	gegossenem	321 

Rohglastafel	393 

Rohr	179 242 285 288 299 437 465 
	beweglicher	437 
	kreisförmige	307 
	verbundenes	437 

Rohre	118 386 399 437 
	aufgesetzte	402 
	kurze	403 

Rohren	337 

Rohrgewebe	179 224 300 431 439 
	guten	218 
	legenden	219 
	weiten	219 

Rohrgewebeeinlage	300 

Rohrleitungen	
	verlegte	403 

Rohrnägel	179 

Rohrputz	182 228 285 

Rohrstengel	179 218 219 
	einzelnen	219 
	lotrecht	286 
	stehenden	286 
	zugeschnittenen	179 

Rohrstengeln	175 219 

Rohrung	
	doppelte	218 

Rohstoff	63 79 
	ausreichend	42 
	besser	46 
	verwertbare	42 
	zubereiteten	46 

Rohziegelbau	35 

Rokokozeit	97 

Rolle	7 35 48 121 154 229 316 352 500 506 
	auch	347 
	große	100 
	größere	451 
	hervorragende	101 
	kleine	347 
	oben	347 
	sehr	100 
	untergeordnetere	243 

Rollkasten	
	bestimmten	481 

Rollladen	481 506 

Rollladenballen	481 

Rollladenkasten	504 

Rollladenverschluß	506 

Rollladenverschlüsse	504 

Rollläden	346 470 
	äußere	478 

Rollschicht	47 59 153 369 400 444 469 477 
	ebenso	379 380 
	geneigte	474 
	vorspringende	379 380 
	weit	379 380 
	wohl	474 

Rollvorhänge	116 

Rom	11 12 16 20 457 

Romains	27 69 
	ches	11 
	les	11 

Romancement	77 113 358 

Romancementmörtel	311 

Romanum	20 

Rombe	43 

Romberg	30 44 87 91 136 137 200 211 221 239 385 396 

Ronde	97 

Rondelet	80 84 97 98 363 364 365 367 506 
	also	365 

Rosetten	83 
	aufgeschobene	478 

Rost	97 98 179 276 280 305 437 
	eisernen	403 500 

Rostbildung	295 

Rotgluthitze	266 

Rotonda	224 

Rottannenholz	187 199 

Rotthausen	275 

Rouladen	
	auch	453 

Rouladenbogen	453 

Rouleaustange	481 

Rouleaux	481 
	innere	470 

Roß	189 

Roßwiesli	209 

Rud	299 

Ruf	
	guten	97 
	üblen	170 

Ruff	220 

Ruhe	13 46 

Ruheband	144 

Ruheplatz	371 

Ruinen	97 131 363 

Rummelsburg	118 119 

Rundbau	
	bekannte	11 

Rundbogenfries	198 

Rundeisen	310 448 449 
	reichendes	310 
	starkem	300 

Rundeiseneinlagen	
	starken	270 
	verbundene	449 

Rundeisenstäbe	260 
	starke	308 

Rundeisenstäben	120 

Rundhölzern	194 385 

Rundpfeiler	357 441 

Rundschau	284 292 

Rundstab	59 233 
	angehobelten	203 

Rundstäbchen	54 
	vorgelegte	54 

Rundung	190 194 
	einseitige	191 
	halbkreisförmige	427 
	volle	190 

Runge	417 

Rus	463 

Rusch	219 

Rustika	18 

Rutenbesen	
	stumpfen	91 

Ruß	32 56 336 

Rußland	126 198 213 394 

Rußner	401 

Rydin	112 174 

Rähm	133 

Ränder	398 
	umgebogene	291 

Römer	11 12 69 72 80 92 385 457 

Römern	69 121 342 417 453 

Rücken	98 450 456 459 460 
	abgerundeten	479 
	gewöhnlich	479 
	konzentrischen	456 
	wagrechtem	460 

Rückenlinie	
	konzentrische	459 
	wagrechte	460 

Rückseite	58 471 
	ihrer	123 
	künftige	97 

Rückseiten	15 

Rücksicht	21 24 33 38 50 51 58 65 69 73 89 91 93 102 115 117 121 126 127 132 138 141 145 153 158 175 177 183 184 186 187 188 189 200 201 204 206 212 231 239 247 251 254 257 258 260 267 268 270 277 278 279 294 306 317 320 323 336 342 346 351 353 354 359 360 366 367 369 375 376 377 378 379 380 381 382 383 396 407 410 441 442 443 449 457 458 466 469 470 481 483 506 
	architektonischen	41 
	besondere	231 259 
	besonders	203 
	Blockhölzer	490 
	eben	140 
	erwähnte	140 
	erwähnten	188 
	feuerpolizeilichen	177 
	gebührende	82 
	geringeren	320 
	Isolierschichten	410 
	letzteren	197 
	lotrechten	410 
	statischen	354 

Rücksichtnahme	127 141 467 
	andere	73 
	besonderer	321 
	ebenfalls	24 

Rücksprünge	106 127 

Rückstau	
	möglichen	401 

Rückwand	273 297 367 
	gemauerten	297 

Rühne	48 

Rüsthölzer	385 

Rüstung	74 
	neue	53 

Rüstungen	109 
	leichten	63 
	zulässigen	63 

STUTTGART	506 

Saal	344 347 

Saar	58 

Saarburg	418 

Sache	201 
	altbekannte	304 

Sacheri	356 

Sachsen	196 369 373 

Sacr	405 

Sahne	
	dünne	107 

Salpeter	30 433 
	ebenfalls	433 

Salviati	96 

Salz	125 433 

Salzburg	194 

Salzburgischen	194 

Salze	8 397 
	lösliche	62 
	löslichen	62 
	nun	433 
	trocknenden	434 
	wasseranziehende	88 389 

Salzsäure	29 30 55 99 312 
	verdünnte	55 
	verdünnter	29 51 

Salzungen	102 352 

Sammelgrube	
	kleine	438 

Sammelheizung	436 

Sammelheizungen	349 

Sammelkanal	405 

Sammelplätze	138 

Sammelstellen	268 

Sand	37 43 54 58 70 76 77 78 82 84 85 90 91 93 96 97 107 108 109 113 114 115 116 125 128 129 130 131 221 254 298 299 300 308 342 350 357 358 391 392 393 394 399 406 408 413 415 419 451 
	ausgeglühten	409 
	blätteriger	94 
	feine	91 
	feinem	28 88 122 204 
	feinen	349 
	früher	349 
	gewaschene	91 
	grobem	11 91 99 
	grober	227 
	grobkörnigem	131 
	kiesigen	115 
	reinem	397 
	schwarzer	90 
	seinem	76 
	trockenem	413 418 
	trockenen	416 418 
	trockener	107 

Sandbeton	113 

Sanddecke	90 

Sande	
	fein	92 393 
	feinem	83 85 
	ganz	83 
	gesiebtem	92 393 
	möglichst	350 
	reinem	116 417 
	scharfem	81 
	seinem	350 

Sanden	
	gefärbten	86 
	lebhaft	86 

Sandes	
	scharfen	348 

Sandkalk	107 

Sandkorn	
	einzelne	77 

Sandkörner	77 78 108 

Sandmenge	
	fehlende	107 
	noch	107 

Sandmörtel	305 

Sandsorten	
	drei	84 
	verschiedene	84 

Sandstein	15 29 31 32 269 432 
	befindlichen	56 
	besseren	6 
	deutschen	6 
	Rackwitzer	15 
	rauhen	94 

Sandsteinarten	
	verschiedenen	99 

Sandsteinbauten	29 

Sandsteine	32 33 
	kalkhaltigen	8 
	künstliche	43 
	sogar	6 
	Ueber	43 
	zerbrechenden	13 

Sandsteinfarbe	
	angenehme	77 

Sandsteinfassaden	
	ganzer	29 

Sandsteinfläche	52 

Sandsteingesims	324 

Sandsteingießerei	43 

Sandsteingrundstücken	373 

Sandsteinplatte	14 
	starken	15 

Sandsteinsockel	250 339 
	hohen	324 

Sandsteinstücken	
	feinkörnigen	29 

Sandzusatz	76 77 79 

Sandzusatzmengen	78 

Sanitätsorganen	
	italienischen	435 

Sardes	67 

Satteldach	365 

Sauberkeit	51 52 58 89 

Saulnier	233 234 235 

Saum	
	einseitige	20 
	vertiefte	20 

Saumschwelle	134 135 152 156 160 163 164 180 183 
	eigenen	151 
	folgenden	158 
	ihre	151 

Savonni	14 

Scagliolbautafeln	299 

Scaliolo	85 

Scamillus	27 

Schablone	413 

Schacht	
	oben	500 
	offene	500 

Schaden	33 224 241 321 459 
	auch	63 
	geringeren	63 
	gewöhnlich	63 
	hin	433 
	umfangreichen	462 

Schadow	343 

Schaefer	159 

Schafstall	215 

Schalbretter	218 
	amerikanische	218 
	dann	109 
	gebildete	218 

Schalbrettstücken	153 

Schale	50 74 233 
	dünnen	76 351 
	gelangende	7 
	getrennten	348 399 
	lotrechten	399 
	starken	453 
	voneinander	348 
	zwei	399 414 
	äußeren	233 

Schall	5 38 309 344 347 350 

Schalldichtigkeit	351 
	ihre	341 

Schalldurchlässigkeit	
	großer	221 
	ihre	350 

Schalldämpfung	346 

Schallfortleitung	
	auftretende	276 

Schallfortpflanzung	351 

Schallleitungsfähigkeit	42 190 295 

Schallsicherheit	204 345 

Schallwellen	38 350 

Schallübertragung	40 

Schalung	212 217 218 423 425 427 451 452 
	gestülpte	212 
	gestülpten	212 

Scharnier	121 

Scharnierbänder	345 

Scharowsky	466 500 503 

Scharrieren	18 19 

Schatten	56 57 

Schattenseiten	187 

Schattenwirkung	270 294 492 
	belebende	270 
	besseren	223 

Schaubach	288 

Schaubuden	224 

Schaufel	11 69 

Schaufenster	272 499 500 504 505 

Schaufenstern	466 
	eigentlichen	506 
	großen	346 

Schaufensteröffnungen	500 506 

Schaufensterüberdeckung	449 

Schauseite	336 
	tragende	271 

Schauseiten	55 

Schauspielhause	14 

Scheffers	201 

Scheibe	322 

Scheiben	20 320 321 322 323 332 338 
	großer	320 
	Kleine	321 
	sehr	320 
	zerbrochener	319 

Scheibenbreite	321 

Scheidemauer	129 365 370 373 377 386 400 418 420 
	beanspruchten	374 
	belasteten	370 
	übrigen	374 

Scheidewand	36 111 130 132 134 135 136 138 139 140 141 142 150 151 152 170 171 172 175 187 189 193 195 204 207 211 213 224 226 231 239 248 276 285 288 295 297 302 306 309 312 321 343 344 345 346 352 369 374 375 386 439 506 
	beweglichen	344 346 
	dünne	173 
	dünnen	308 
	erforderlichen	370 
	gebildeten	297 
	gläsernen	339 
	hölzernen	222 
	inneren	341 
	leichte	366 
	leichten	207 311 
	niedrigen	301 
	oft	296 
	selbst	223 
	starke	370 
	starken	185 
	tragender	223 
	unbelasteten	375 
	verglasten	347 
	vier	347 
	wegnehmbare	345 
	Zerlegbare	226 

Scheidewandanschlüssen	120 

Scheidewasser	50 

Scheidling	417 

Scheidungen	211 214 224 302 310 
	benutzten	207 
	feuersichere	310 
	inneren	318 
	starke	310 

Schein	222 

Scheinarchitektur	20 

Scheinausbildung	
	architektonischen	217 

Scheinfugen	20 

Scheinwesen	34 

Scheitel	237 456 459 478 481 
	wagrechtem	482 

Scheitellinie	450 482 

Scheitelpunkt	450 

Scheitelpunkte	450 

Scheitelstärke	455 

Scheitelstärken	
	großen	455 
	verhältnismäßig	455 

Schellack	29 
	aufgelöstem	28 

Schenkel	121 322 
	abwärts	263 
	andere	121 
	gerichteten	263 
	vier	322 
	wagrechten	263 

Schenkellänge	289 326 

Scherben	46 

Scherfestigkeit	384 

Scherwände	221 

Scheune	150 
	ausgeführte	189 

Scheunen	138 

Scheuneninhalt	189 

Schicht	7 12 13 15 22 27 42 49 51 60 65 67 73 81 90 102 105 106 111 116 179 181 218 228 268 294 348 349 374 385 398 399 456 468 473 474 475 482 
	abgesetzten	64 67 
	abwechselnde	49 
	angebrachte	303 
	anschließenden	59 
	auch	450 
	aufeinander	21 60 
	auszuführenden	59 
	befindlichen	24 
	begrenzende	363 
	begrenzten	355 
	begriffenen	115 
	behandelte	13 
	darunter	24 
	dicke	222 393 
	dicken	130 399 
	drei	15 385 
	durchbindende	17 
	durchbindenden	39 
	durchgehender	13 
	durchlaufenden	68 
	dünne	26 77 348 
	dünnen	77 115 
	dünner	77 80 83 
	eingestampfte	408 
	einzelnen	90 
	festgestampften	102 
	folgenden	21 116 
	folgender	60 
	ganzer	170 195 
	gebildeten	9 
	gehauene	51 
	genügend	102 
	gestellte	13 
	getrennten	350 
	gleich	65 
	hochkantig	13 
	hohen	65 416 451 
	je	357 
	letzte	85 
	mehrerer	416 
	mindesten	378 
	mitunter	450 
	neue	102 
	neuen	80 118 127 
	nur	378 450 
	nächst	24 
	nächstunteren	24 
	oberen	76 430 
	oberflächlichen	277 
	regelmäßig	452 
	rings	116 
	ruhende	294 
	rückspringende	46 
	sechsten	50 
	so	13 
	stampfenden	129 
	starke	394 
	unteren	52 102 358 
	unterste	299 355 358 
	ununterbrochene	414 
	verschieden	452 
	vier	312 408 
	voneinander	350 
	vorhergehenden	12 
	vorspringenden	50 
	wagrecht	59 
	wagrechte	363 
	wagrechten	25 452 454 
